SUPRA Whale Tracker


Share on X

Large Transfer Tracker over 500,000 Supra - Last 50 Moves - Get Supracalc Pro To See Last 500


Date Epoch From To Amount (SUPRA) GBP USD EUR
19 Sep 20253621GATE 47b2ca 879,998.33800000£2,014.14$2,728.64€2,315.51
18 Sep 20253620 01278a BYBIT832,821.99998649£1,890.15$2,560.02€2,173.08
18 Sep 20253620GATE 01278a 832,821.99999999£1,890.15$2,560.02€2,173.08
18 Sep 20253620 85fdab BYBIT1,646,255.25639855£3,736.29$5,060.44€4,295.57
18 Sep 20253620GATE 54f924 7,384,049.65104064£16,758.62$22,697.90€19,267.20
18 Sep 20253620 4841ec MEXC1,405,999.99999100£3,191.02$4,321.92€3,668.68
18 Sep 20253619 5d4894 GATE4,999,999.95000000£11,319.45$15,340.75€13,014.85
18 Sep 20253619 456fec MEXC8,999,999.99999100£20,375.01$27,613.35€23,426.73
18 Sep 20253619BYBIT 456fec 9,000,000.00000000£20,375.01$27,613.35€23,426.73
18 Sep 20253619BYBIT c627e1 7,000,000.00000000£15,847.23$21,477.05€18,220.79
18 Sep 20253619 ea7eb4 GATE7,999,999.95000000£18,111.12$24,545.20€20,823.76
18 Sep 20253619BYBIT ea7eb4 8,000,000.00000000£18,111.12$24,545.20€20,823.76
18 Sep 20253617MEXC 0f7485 2,118,195.11000000£4,847.36$6,570.28€5,573.20
18 Sep 20253617MEXC 0f7485 523,528.72000000£1,198.06$1,623.90€1,377.46
18 Sep 20253617MEXC 6ce4e8 1,796,673.81000000£4,111.58$5,572.98€4,727.25
18 Sep 20253617MEXC 0f7485 962,854.52000000£2,203.43$2,986.61€2,533.38
18 Sep 20253617 f166ac GATE624,999.94998900£1,430.27$1,938.64€1,644.44
18 Sep 20253616 70fc60 MEXC699,999.99999100£1,577.74$2,139.18€1,814.47
18 Sep 20253615KUCOIN 777386 699,388.96522500£1,565.98$2,121.48€1,801.47
18 Sep 20253615 2db962 KUCOIN861,955.45135140£1,929.98$2,614.60€2,220.20
18 Sep 20253615 baee7a KUCOIN2,394,511.82829100£5,361.48$7,263.37€6,167.71
18 Sep 20253615 5058f7 GATE999,999.95000000£2,239.07$3,033.34€2,575.77
18 Sep 20253614MEXC 0f7485 1,085,913.64700385£2,455.77$3,336.95€2,830.17
18 Sep 20253614MEXC 8d362f 1,072,297.54000000£2,424.98$3,295.11€2,794.69
18 Sep 20253614 885df3 BYBIT599,999.99998650£1,356.89$1,843.76€1,563.76
18 Sep 20253613GATE dc991f 516,718.75163474£1,154.83$1,573.95€1,330.26
18 Sep 20253613MEXC 663dbd 2,652,868.76000000£5,928.98$8,080.74€6,829.62
18 Sep 20253612 0d316d MEXC1,678,059.21025000£3,737.64$5,101.10€4,308.90
18 Sep 20253612BYBIT 0d316d 1,678,059.31025000£3,737.64$5,101.10€4,308.90
18 Sep 20253612Staking 04b5c5 723,944.62008706£1,612.49$2,200.70€1,858.94
18 Sep 20253611 d6cd26 BYBIT1,793,699.99998650£4,024.96$5,479.22€4,637.72
18 Sep 20253611 354bee MEXC1,730,432.62001100£3,882.99$5,285.95€4,474.14
18 Sep 20253611Staking 06a2fe 1,730,377.93261844£3,882.86$5,285.79€4,474.00
18 Sep 20253610 50c760 BYBIT646,422.99998650£1,449.42$1,971.86€1,672.35
18 Sep 20253610 af3302 MEXC585,012.99999100£1,311.73$1,784.54€1,513.48
18 Sep 20253610GATE 50c760 646,423.00000000£1,449.42$1,971.86€1,672.35
18 Sep 20253610GATE af3302 585,013.00000000£1,311.73$1,784.54€1,513.48
18 Sep 20253610Staking af6adf 1,962,675.30980577£4,400.75$5,986.98€5,077.62
18 Sep 20253609GATE baee7a 1,265,902.29450000£2,842.80$3,874.14€3,277.91
17 Sep 20253607MEXC 839a03 5,000,000.00000000£11,279.40$15,373.40€13,002.90
17 Sep 20253606MEXC 260f30 511,616.04000000£1,134.85$1,547.37€1,309.72
17 Sep 20253604 2e08a3 MEXC876,365.01699485£1,959.80$2,677.50€2,259.37
17 Sep 20253604GATE baee7a 1,128,609.53380000£2,523.89$3,448.16€2,909.69
17 Sep 20253603MEXC 260f30 1,034,943.33000000£2,276.97$3,111.34€2,625.46
17 Sep 20253603 bb4672 KUCOIN579,080.99999100£1,274.03$1,740.89€1,469.02
17 Sep 20253603 030185 KUCOIN1,006,828.88175561£2,215.11$3,026.82€2,554.14
17 Sep 20253603 baee7a KUCOIN3,477,582.17829100£7,650.99$10,454.62€8,822.00
17 Sep 20253603 2ca94b KUCOIN85,937,402.50003082£189,070.02$258,352.75€218,007.72
17 Sep 20253603 4abcd2 BYBIT500,935.82135494£1,102.10$1,505.96€1,270.78
17 Sep 20253603MEXC 0f7485 954,179.82000000£2,099.28$2,868.54€2,420.58